| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 183.5x75x29(加掃描頭37.5)mm |
| 重量 | 366g(含標準電池) |
| 顯示屏 | 3.5寸IPS電容觸摸屏,分辨率(480x640) |
| 觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作。采用防油漬防指紋涂層 |
| 電池容量 | 3.8V 4400mAh鋰離子電池,可拆卸 |
| 擴展插槽 | Nano-SIM卡和TF卡 |
| 通訊接口 | Type C數據同步,DC充電口,耳機接口 |
| 音頻 | 支持語音播報 |
| 鍵盤 | 28個實體按鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、震動馬達 |
| 攝像頭 | 后置800萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 前置200萬像素 |
| 呼吸燈 | 網絡指示燈,充電指示燈 |
| 性能參數 | |
| 處理器 | Qualcomm 8909,四核1.1G |
| RAM | 2GB RAM |
| ROM | 16GB ROM |
| 擴展內存 | 可通過TF卡擴展,支持32GB |
| 使用環境 | |
| 操作溫度 | -20℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
| 相對濕度 | 10%~95%RH,不凝結 |
| 防護等級 | 主機IP67 |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC滾動規格 |
| 靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
| 開發環境 | |
| 操作系統 | Android 5.1 |
| SDK | 軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio |
| 數據通信 | |
| WIFI | IEEE 802.11b/g |
| 4G網絡 | 支持4G全網通(電信4G、移動4G、聯通4G) |
| 藍牙 | 藍牙4.0 BLE |
| GPS | 內置高靈敏度GPS接收器 |
| 數據采集(選配) | |
| 條碼引擎 | Honeywell |
| 識讀距離 | 0 cm~50 cm |
| 識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% |
| 支持一維條碼類型 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,?UCC/EAN-128,GS1?Databar,HIBC,etc |
| 支持二維條碼類型 | QR,DM碼,PDF417,Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,Chinapost25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc |
| PSAM/TSAM卡功能(選配) | |
| 協議標準 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
| 通道個數 | 支持2個PSAM插槽 |
| HF RFID(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協議標準 | ISO/IEC 14443A/B |
| 標簽標準 | NFC卡、Mifare1卡(非接觸式讀卡) |
| 讀寫距離 | 1-5cm |
| UHF RFID(選配) | |
| 工作頻率 | 860MHz-960MHz |
| 協議標準 | ISO18000-6C |
| 讀寫距離 | 10-80cm |
| 身份證識別(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 模塊類型 | 內置公安部二代身份證安全加密小模塊 |
| 相關功能 | 采集和識別二代身份證,進行身份識別 |
| PTT(選配) | |
| 相關功能 | 網絡對講,支持一對一,一對多實時對講 |
| 配件 | |
| 配件 | 電源適配器、USB數據線、綁帶 |
| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 155mm x 78mm x 18.7mm |
| 重量 | 265g |
| 顯示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分辨率(720*1280) |
| 觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作。采用防油漬防指紋涂層 |
| 電池容量 | 3.8V 4000mAh、可拆卸 |
| 擴展插槽 | 一個Nano-SIM卡和一個TF卡 |
| 通訊接口 | UUSB2.0 Type-C ,支持OTG (兼容耳機) |
| 音頻 | 揚聲器;雙麥克風(降噪);聽筒 |
| 鍵盤 | 音量+、-鍵、電源鍵各 1 個,左右默認掃描鍵 |
| 傳感器 | 感光,距離感應,加速度,霍爾磁感應,陀螺儀 |
| 攝像頭 | 后置1300萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 前置500萬像素 |
| 呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
| 性能參數 | |
| 處理器 | 八核 2.0G |
| RAM | 2GB 兼容 3GB LPDDR3 RAM |
| ROM | 16GB 兼容 32G Flash |
| 擴展內存 | 可通過TF卡擴展 |
| 使用環境 | |
| 操作溫度 | -20℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -30℃~70℃ |
| 相對濕度 | 10%~95%RH,不凝結 |
| 防護等級 | 主機IP67 |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC滾動規格 |
| 靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
| 開發環境 | |
| 操作系統 | Android 9.0 |
| SDK | 軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio |
| 數據通信 | |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac ,支持雙頻 2.4G 和 5G |
| 4G網絡 | 支持4G全網通(電信4G、移動4G、聯通4G) |
| 藍牙 | 藍牙4.2 BLE |
| 數據采集 | |
| 條碼引擎 | DE2102-DL GS |
| 識讀距離 | 0 cm~50 cm |
| 識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
| 支持二維條碼類型 | Australia Post,Aztec Code,Codabar,Code 128,Code 39,Code 93, Composite,Data Matrix,Discrete 2 of 5,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar-14,Interleaved 2 of 5,Japan Post, Matrix 2 of 5,MaxiCode,Micro PDF417,Micro QR Code,MSI, PDF417,PostNL KIX-code,QR Code,UK Royal Mai,UPC/EAN Extensions, UPC-A,UPC-E,USPS PLANET,USPS POSTNET,USPS Intelligent Mail |
| NFC(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
| 標簽標準 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 2-5cm |
| 配件 | |
| 配件 | 電源適配器、USB數據線、綁帶 |
| 可選配件 | |
| 配件 | 硅膠套,手柄,口袋夾,電池 4 聯沖 |
| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 178x81x50mm |
| 重量 | 310g(含標準電池) |
| 顯示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分辨率(720*1280) |
| 觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作。采用防油漬防指紋涂層 |
| 電池容量 | 3.8V 5700mAh鋰離子電池,可拆卸 |
| 擴展插槽 | SIM卡和TF卡 |
| 通訊接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
| 音頻 | 內置揚聲器、MIC頭、聽筒、耳機、立體聲播放 |
| 鍵盤 | 側物體按鍵 : 電源鍵、掃描鍵、SOS鍵、對講按鍵 主物體按鍵:返回按鍵、主頁按鍵、HOME按鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、震動馬達 |
| 攝像頭 | 后置1600萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 |
| 呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
| 性能參數 | |
| 處理器 | Qualcomm 八核 2G |
| RAM | 2GB RAM |
| ROM | 16GB ROM |
| 擴展內存 | 可通過TF卡擴展,支持32GB |
| 使用環境 | |
| 操作溫度 | -10℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~65℃ |
| 相對濕度 | 5%~95%RH,不凝結 |
| 防護等級 | 主機IP65 |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次1米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC滾動規格 |
| 靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
| 開發環境 | |
| 操作系統 | Android 9 |
| SDK | 軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio |
| 數據通信 | |
| WIFI | IEEE Wi-Fi 802.11a/b/g/n,支持雙頻 2.4G 和 5G |
| 4G網絡 | 支持4G全網通(電信4G、移動4G、聯通4G) |
| 藍牙 | 藍牙4.0 |
| GPS | 內置高靈敏度GPS接收器 |
| 數據采集 | |
| 條碼引擎 | 新大陸 EM3296/Honeywell 6603 |
| 識讀距離 | 0 cm~50 cm |
| 識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
| 支持二維條碼類型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
| PSAM/TSAM(選配) | |
| 協議標準 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
| 通道個數 | 支持1個PSAM插槽 |
| HF RFID(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
| 標簽標準 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 1-5cm |
| 銀聯卡(選配) | |
| 功能 | 支持銀聯芯片卡 |
| 指紋(選配) | |
| 芯片 | TCS1指紋傳感器 |
| 圖像像素 | 256 * 360 pixel |
| 相關功能 | 人口錄入指紋信息 |
| 身份證識別(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 模塊類型 | 內置公安部二代身份證安全加密小模塊 |
| 相關功能 | 采集和識別二代身份證,進行身份識別 |
| PTT對講(選配) | |
| 功能 | 網絡對講,支持一對一,一對多實時對講 |
| 配件 | |
| 配件 | 電源適配器、USB數據線、綁帶 |
| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 188mm×83mm×22mm±2mm |
| 重量 | 350g |
| 顯示屏 | 6.0寸IPS高清屏,HD分辨率(720*1280) |
| 觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作。采用防油漬防指紋涂層 |
| 電池容量 | 3.8V ,5600mAh、不可拆卸 |
| 擴展插槽 | 兩個Nano-SIM卡和一個TF卡,三選二 |
| 通訊接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
| 音頻 | 揚聲器、麥克風、支持語音通話,支持MIC頭降噪 |
| 鍵盤 | 側物體按鍵 : 電源鍵、2個掃描鍵、音量鍵、對講按鍵 主物體按鍵:返回按鍵、掃描按鍵、HOME按鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、震動馬達 |
| 攝像頭 | 后置1300萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 前置500萬像素 |
| 呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
| 性能參數 | |
| 處理器 | Qualcomm MSM8953 八核 2.0G |
| RAM | 2GB 兼容 4GB RAM |
| ROM | 16GB 兼容 64GB ROM |
| 擴展內存 | 可通過TF卡擴展,支持128GB |
| 使用環境 | |
| 操作溫度 | -10℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ |
| 相對濕度 | 5%~95%RH,不凝結 |
| 防護等級 | 主機IP67 |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC滾動規格 |
| 靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
| 開發環境 | |
| 操作系統 | Android 7.1 |
| SDK | 軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio |
| 數據通信 | |
| WIFI | IEEE Wi-Fi 802.11a/b/g/n,支持雙頻 2.4G 和 5G |
| 4G網絡 | 支持4G全網通(電信4G、移動4G、聯通4G) |
| 藍牙 | 藍牙4.0 BLE |
| GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以內 |
| 數據采集 | |
| 條碼引擎 | Honeywell 6603 |
| 識讀距離 | 0 cm~50 cm |
| 識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
| 支持二維條碼類型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
| PSAM/TSAM(選配) | |
| 協議標準 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
| 通道個數 | 支持1個PSAM插槽 |
| NFC(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693 |
| 標簽標準 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 2-5cm |
| RFID(選配) | |
| 工作頻率 | FCC(美國)902-928MHz ETSI(歐洲)865-867MHz SRRC-MII(中國)840-845MHz、920- 925MHz |
| 協議標準 | EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C) |
| 模塊類型 | 內置40*40陶瓷 外置R2000模塊,60*60陶瓷 |
| 讀寫距離 | ≥1米,使用2dBi陶瓷天線,取決于電子標簽大小 |
| 標簽識讀率 | ≥50tags/s |
| 指紋(選配) | |
| 芯片 | TCS1指紋傳感器 |
| 圖像像素 | 256 * 360 pixel |
| 相關功能 | 人口錄入指紋信息 |
| 身份證識別(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 模塊類型 | 內置公安部二代身份證安全加密小模塊 |
| 相關功能 | 采集和識別二代身份證,進行身份識別 |
| PTT對講(選配) | |
| 功能 | 網絡對講,支持一對一,一對多實時對講 |
| 配件 | |
| 配件 | 電源適配器、USB數據線、綁帶 |
| 可選配件 | |
| 配件 | 充電座充 |
| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 230×146×20±2mm |
| 重量 | 670g |
| 顯示屏 | 8寸IPS高清屏,分辨率(800*1280) |
| 觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作。采用防油漬防指紋涂層 |
| 電池容量 | 8000mAh鋰聚合物電池,不可拆卸 |
| 擴展插槽 | SIM卡和TF卡 |
| 通訊接口 | 1個Type—c接口,1個3.5棍插充電口,1個標準USB接口 |
| 音頻 | 支持語音播報 |
| 鍵盤 | 功能鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、震動馬達 |
| 攝像頭 | 后置1300萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 前置500萬像素 |
| 呼吸燈 | 網絡指示燈,充電指示燈 |
| 性能參數 | |
| 處理器 | Coretex-A53 八核64位 |
| RAM | 2GB RAM |
| ROM | 16GB ROM |
| 擴展內存 | 可通過TF卡擴展,支持128GB |
| 使用環境 | |
| 操作溫度 | -20℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
| 相對濕度 | 5%~95%RH,不凝結 |
| 防護等級 | 主機IP67 |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC滾動規格 |
| 靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
| 開發環境 | |
| 操作系統 | Android 7.0 |
| SDK | 軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio |
| 數據通信 | |
| WIFI | IEEE Wi-Fi 802.11a/b/g/n,支持雙頻 2.4G 和 5G |
| 4G網絡 | 支持4G全網通(電信4G、移動4G、聯通4G) |
| 藍牙 | 藍牙4.0 |
| GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以內 |
| 數據采集 | |
| 條碼引擎 | Honeywell 6603 |
| 識讀距離 | 0 cm~50 cm |
| 識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
| 支持二維條碼類型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
| NFC(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693 |
| 標簽標準 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 2-5cm |
| RFID(選配) | |
| 工作頻率 | FCC(美國)902-928MHz ETSI(歐洲)865-867MHz SRRC-MII(中國)840-845MHz、920- 925MHz |
| 協議標準 | EPC C1/G2、18000-6C |
| 讀寫距離 | ≥1米,使用2dBi陶瓷天線,取決于電子標簽大小 |
| 標簽識讀率 | ≥50tags/s |
| 配件 | |
| 配件 | 電源適配器、USB數據線、棍插充電線 |
| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 170mm x 100mm x 75mm |
| 重量 | 150g |
| 材 料 | 聚碳酸酯 |
| 數據線長度 | 2m |
| 性能參數 | |
| 光源 | 可見紅光630nm + 10nm |
| 最大可讀碼速度 | 每秒25厘米 |
| 分辨率 | 640(水平)x 480(垂直), 256 gray levels |
| 掃描角度 | 45°(水平), 30°(垂直) |
| 電氣特性 | |
| 接口 | USB(只支持MS和MAC操作系統) |
| 開機電流 | 60毫安 |
| 待機電流 | 40毫安 |
| 工作電流 | 60毫安 |
| 使用環境 | |
| 工作溫度 | -20°C to 60°C (-4°F to 144°F) |
| 存儲溫度 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
| 相對濕度 | 5% to 95%,不凝結 |
| 環境光照 | 正常室內與室外陽光的直射 |
| 抗熱沖擊性能 | |
| 最高溫度 | 60 °C (140 °F) |
| 最低溫度 | -20 °C(-4 °F) |
| 循環周期 | 30分鐘高溫;30分鐘低溫 |
| 循環次數 | 24 |
| 抗機械沖擊性能 | |
| 振 動 | 2000 G, 0.7 ms, 3 axis |
| 摔 落 | 可承受1.2米跌落至水泥地面上 |
| 數據采集 | |
| 識讀距離 | 0 cm~50 cm |
| 識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% |
| 支持條碼類型 | Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN. |
| 優勢 | |
| 針對性強 | 流程、邏輯全定制,將最新的管理思路或最科學的管理模式融入到模型中,開發出最適用、最易用的軟件 |
| 性價比高 | 根據企業實際情況,編制企業所需的功能模塊,刪除沒有實際使用價值的功能,縮短開發周期,降低開發成本 |
| 使用方便 | 用戶參與到開發中,需求提出者又是軟件使用者,降低培訓成本 |
| 服務貼心 | 提供軟件全生命周期服務,對用戶需求變更及時響應,保證軟件隨用戶的需求而變 |
| 優勢 | |
| 針對性強 | 外觀、功能全定制,將最新的產品功能或最科學的產品布局融入到模型中,定制出最適用、最易用的產品 |
| 性價比高 | 根據企業實際情況,編制企業所需的功能模塊,刪除沒有實際使用價值的功能,縮短研發周期,降低研發成本 |
| 使用方便 | 用戶參與到定制中,需求提出者又是產品使用者,降低培訓成本 |
| 服務貼心 | 提供產品全生命周期服務,對用戶需求及時響應,保證產品隨用戶的需求而變 |
| 技術參數 | |
| 工作電壓 | +5V (USB供電) |
| 待機電流 | < 50mA (EN 腳高電平) |
| 工作電流 | 400mA +/-10% |
| 工作溫度 | - 20 °C - + 55 °C |
| 存儲溫度 | - 20 °C - + 85 °C |
| 工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) |
| 空中接口協議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 工作頻譜范圍 | 902Mhz – 928Mhz |
| 輸出功率 | 10–30dBm |
| 輸出功率精度 | +/- 1dB |
| 輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
| 接收靈敏度 | < -60dBm |
| 盤存標簽峰值速度 | >20次/秒 |
| 標簽 RSSI | 支持 |
| 天線連接保護 | 支持 |
| 模塊溫度監測 | 支持 |
| 工作模式 | 單機 |
| 通訊接口 | USB |
| GPIO | —— |
| 最高通訊波特率 | 115200 bps |
| 散熱方式 | 外置散熱片空氣冷卻 |
| 外形尺寸 | (長)120mm×(寬)80mm×(高)28mm |
| 安裝孔位置 | ![]() |
| 安裝支架 | ![]() |
| 技術參數 | ||
| 工作電壓 | DC12~24V | |
| 待機電流 | 〈100mA | |
| 工作電流 | 1.5A +/-10% | |
| 工作溫度 | - 20 °C - + 55 °C | |
| 存儲溫度 | - 20 °C - + 85 °C | |
| 工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) | |
| 空中接口協議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
| 工作頻譜范圍 | 860Mhz — 960Mhz | |
| 工作區域支持 | FCC(902-928MHZ);中國大陸(920-925MHZ) | |
| 輸出功率 | 10–30dBm | |
| 輸出功率精度 | +/- 1dB | |
| 輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
| 接收靈敏度 | < -84dBm | |
| 盤存標簽峰值速度 | >200次/秒 | |
| 標簽 RSSI | 支持 | |
| 天線連接保護 | 支持 | |
| 模塊溫度監測 | 支持 | |
| 工作模式 | 單機/密集型 | |
| 通訊接口 | RS232、USB、TCP/IP、WIFI | |
| GPIO | 2路輸入,2路輸出 | |
| 最高通訊波特率 | 115200 bps | |
| 散熱方式 | 空氣冷卻 | |
| 外形尺寸 | (長)204 mm X (寬)160 mm X (高)49 mm | |
| 接口定義 | ![]() | |
| PIN | 定義 | 說明 |
| 1 | +24V | DC +24V |
| 2 | +5V | DC +5V |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | O 0 | 繼電器輸出0 |
| 5 | O 0 | 繼電器輸出0 |
| 6 | O 1 | 繼電器輸出1 |
| 7 | O 1 | 繼電器輸出1 |
| 8 | IN 0+ | 輸入0正極 |
| 9 | IN 0- | 輸入0負極 |
| 10 | IN 1+ | 輸入1正極 |
| 11 | IN 1- | 輸入1負極 |
| 技術參數 | ||
| 工作電壓 | DC24V | |
| 待機電流 | 〈100mA | |
| 工作電流 | 1.5A +/-10% | |
| 工作溫度 | - 20 °C - + 55 °C | |
| 存儲溫度 | - 20 °C - + 85 °C | |
| 工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) | |
| 空中接口協議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
| 工作頻譜范圍 | 902Mhz — 928Mhz(可定制歐洲頻段) | |
| 工作區域支持 | FCC(902-928MHZ);中國大陸(920-925MHZ) | |
| 輸出功率 | 10–30dBm | |
| 輸出功率精度 | +/- 1dB | |
| 輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
| 接收靈敏度 | < -85dBm | |
| 盤存標簽峰值速度 | >200次/秒 | |
| 標簽 RSSI | 支持 | |
| 天線連接保護 | 支持 | |
| 模塊溫度監測 | 支持 | |
| 工作模式 | 單機/密集型 | |
| 通訊接口 | TCP/IP、WIFI | |
| GPIO | 2路輸入,2路輸出 | |
| 最高通訊波特率 | 115200 bps | |
| 散熱方式 | 空氣冷卻 | |
| 外形尺寸 | (長)128 mm X (寬) 128 mm X (高)48 mm | |
| 接口定義 | ![]() | |
| PIN | 定義 | 說明 |
| 1 | +24V | DC +24V |
| 2 | +5V | DC +5V |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | O 0 | 繼電器輸出0 |
| 5 | O 0 | 繼電器輸出0 |
| 6 | O 1 | 繼電器輸出1 |
| 7 | O 1 | 繼電器輸出1 |
| 8 | IN 0+ | 輸入0正極 |
| 9 | IN 0- | 輸入0負極 |
| 10 | IN 1+ | 輸入1正極 |
| 11 | IN 1- | 輸入1負極 |
| 底殼尺寸 | ![]() | |
| 安裝支架 | ![]() | |
| 安裝示意圖 | ![]() | |